Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansund kommune
Sak | 19/38 |
Sakstittel | Vågeveien 5 |
Saksbehandlende enhet | Kristiansund kommune, Drift Veg |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/38-11 | 09.08.2022 |
Vågeveien 5-6
|
Utgående | Kristiansund kommune, Drift Veg |
FLATSETØY MASKIN DA
|
JPL | Last ned |