Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansund kommune
| Sak | 19/44 |
| Sakstittel | Kremleveien |
| Saksbehandlende enhet | Kristiansund kommune, Drift Veg |
| Saksart | Gravetillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/44-5 | 01.03.2021 |
31/944
|
Inngående | AASEN MASKIN AS |
Kristiansund kommune, Drift Veg
|
JPL | Last ned | Vedlegg (2) |
| 19/44-6 | 09.03.2021 |
31/944
|
Utgående | Kristiansund kommune, Drift Veg |
AASEN MASKIN AS
|
JPL | Last ned |