Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansund kommune
| Sak | 24/80 |
| Sakstittel | Servicearbeid |
| Saksbehandlende enhet | Kristiansund kommune, Drift Veg |
| Saksart | Arbeidstillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/80-1 | 23.09.2024 |
Vågeveien 7-7
|
Inngående | FREIBLIKK AS |
Kristiansund kommune, Drift Veg
|
LKL | Last ned | Vedlegg (1) |
| 24/80-2 | 30.09.2024 |
Vågeveien 7-7
|
Utgående | Kristiansund kommune, Drift Veg |
FREIBLIKK AS
|
LKL | Last ned | Vedlegg (1) |